| 3000m | |||||
| Platz 14 | 10:36,1 | Engel, Phillip | 83 | 20.7.01 | Bad Oldesloe |
| Platz 15 | 10:53,9 | Lindner, Martin | 83 | 20.7.01 | Bad Oldesloe |
| 5000m | |||||
| Platz 11 | 18:47,4 | Engel, Phillip | 83 | 10.8.01 | Bad Oldesloe |
| Platz 14 | 19:11,2 | Lindner, Martin | 83 | 10.8.01 | Bad Oldesloe |
| Kugelstoß 6,25kg | |||||
| Platz 9 | 11,25 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 12.9.01 | Kiel |
| Speerwurf 800g | |||||
| Platz 3 | 47,87 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 12.9.01 | Kiel |
| 100m | |||||
| Platz 4 | 11,71 (-0,5) | Kokott, Jan Patrick | 84 | 14.7.01 | Kiel |
| Platz 6 | 11,84 (1,9) | Mähl, Nils | 84 | 9.6.01 | Lübeck |
| 200m | |||||
| Platz 8 | 24,14 (1,1) | Mähl, Nils | 84 | 9.6.01 | Lübeck |
| 400m | |||||
| Platz 13 | 56,52 | Nies, Karsten | 84 | 14.7.01 | Kiel |
| 110mH (0,914) | |||||
| Platz 11 | 19,14 (-1,4) | Nies, Karsten | 84 | 15.7.01 | Kiel |
| Hochsprung | |||||
| Platz 15 | 1,66 | Nies, Karsten | 84 | 14.7.01 | Kiel |
| Weitsprung | |||||
| Platz 13 | 5,69 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 1.5.01 | Flensburg |
| Platz 14 | 5,68 | Nies, Karsten | 84 | 14.7.01 | Kiel |
| Kugelstoß 5kg | |||||
| Platz 1 | 13,85 | Nies, Karsten | 84 | 14.7.01 | Kiel |
| Platz 2 | 12,94 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 14.7.01 | Kiel |
| Diskuswurf 1,5kg | |||||
| Platz 4 | 34,05 | Nies, Karsten | 84 | 15.7.01 | Kiel |
| Platz 5 | 34,02 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Speerwurf 600g | |||||
| Platz 1 | 57,73 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 10.2.01 | Halle |
| Platz 4 | 52,14 | Nies, Karsten | 84 | 27.1.01 | Berlin |
| Fünfkampf | |||||
| Platz 1 | 2901 | Nies, Karsten | 84 | 14.7.01 | Kiel |
| 12,20 - 5,68 - 13,85 - 1,66 - 56,52 | |||||
| Zehnkampf | |||||
| Platz 2 | 4303 | Nies, Karsten | 84 | 14./15.7.01 | Kiel |
| 12,20 - 5,68 - 13,85 - 1,66 - 56,52 - 19,14 - 34,05 - 39,62 - | |||||
| 300m | |||||
| Platz 10 | 42,7 | Gröning, Julian | 86 | 12.9.01 | Kiel |
| 1000m | |||||
| Platz 10 | 03:00,35 | Gröning, Julian | 86 | 9.9.01 | Altenholz |
| 3000m | |||||
| Platz 7 | 10:39,3 | Gröning, Julian | 86 | 16.5.01 | Kiel |
| Stabhochsprung | |||||
| Platz 2 | 3,20 | Gröning, Julian | 86 | 29.9.01 | Lübeck |
| Dreisprung | |||||
| Platz 5 | 11,02 | Gröning, Julian | 86 | 16.6.01 | Schleswig |
| Diskuswurf 1kg | |||||
| Platz 2 | 39,87 | Gröning, Julian | 86 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Speerwurf 600g | |||||
| Platz 5 | 43,05 | Gröning, Julian | 86 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Block Wurf | |||||
| Platz 3 | 2516 | Gröning, Julian | 86 | 22.9.01 | Kiel |
| 12,8 - 13,2 - 5,07 - 10,64 - 33,23 | |||||
| Achtkampf | |||||
| Platz 5 | 4099 | Gröning, Julian | 86 | 13.7.01 | Kiel |
| 14,31 - 4,89 - 10,30 - 1,52 - 36,50 - 3,10 - 37,82 - 3:05,01 | |||||
| 2000m | ||||||
| Platz 2 | 07:06,06 | Mallek, David | 88 | 30.9.01 | Hamburg | |
| 5km | ||||||
| Platz 4 | 20:38 | Mallek, David | 88 | 8.4.01 | Eckernförde | |
| Stabhochsprung | ||||||
| Platz 5 | 2,00 | Schwarz, Hendrik | 88 | 29.9.01 | Lübeck | |
| Platz 6 | 1,90 | Kuhlmann, Martin | 88 | 15.7.01 | Kiel | |
| Platz 7 | 1,90 | Becker, Alexander | 88 | 29.9.01 | Lübeck | |
| Platz 8 | 1,70 | Jacobsen, Simon | 88 | 12.9.01 | Kiel | |
| Kugelstoß 3kg | ||||||
| Platz 9 | 9,99 | Scotti, Norman | 88 | 16.06.01 | Schleswig | |
| Diskuswurf 750g | ||||||
| Platz 8 | 26,03 | Schwarz, Hendrik | 88 | 6.5.01 | Preetz | |
| Speerwurf 400g | ||||||
| Platz 4 | 36,54 | Schwarz, Hendrik | 88 | 22.5.01 | Kiel | |
| Block Sprint | ||||||
| Platz 8 | 1908 | Becker, Alexander | 88 | 22.9.01 | Kiel | |
| 11,0 - 11,6 - 4,16 - 1,26 - 48,00 | ||||||
| Block Lauf | ||||||
| Platz 7 | 1841 | Mallek, David | 88 | 22.9.01 | Kiel | |
| 11,3 - 13,1 - 4,01 - 41,00 - 3:20,6 | ||||||
| Platz 10 | 1797 | Betnzen, Torge | 88 | 22.9.01 | Kiel | |
|
||||||
| Block Wurf | ||||||
| Platz 6 | 2279 | Scotti, Norman | 88 | 16.6.01 | Schleswig | |
| 10,35 - 10,60 - 4,91 - 9,99 - 20,01 | ||||||
| Blockwettkampf Mannschaft | ||||||
| Platz 3 | 9005 | THW Kiel, | 22.9.01 | Kiel | ||
| Becker (88)
1908 - Mallek (88) 1841 - Gradert (88) 1836 - Benzen (88) 1797 - Lindenau (89) 1623 |
||||||
| Stabhochsprung | |||||
| Platz 2 | 2,20 | Lindenau, Tim | 89 | 12.9.01 | Kiel |
| Diskuswurf 750g | |||||
| Platz 8 | 19,14 | Lindenau, Tim | 89 | 30.6.01 | Schönberg |
| Speerwurf 400g | |||||
| Platz 6 | 21,70 | Lindenau, Tim | 89 | 4.8.01 | Kiel |
| Block Wurf | |||||
| Platz 5 | 1579 | Lindenau, Tim | 89 | 6.5.01 | Preetz |
| 11,2 - 12,4 - 3,90 - 5,04 - 15,00 | |||||
| 50m | |||||
| Platz 5 | 7,64 | Groß, Arne | 90 | 30.9.01 | Hamburg |
| 1000m | |||||
| Platz 5 | 03:29,90 | Benthin, Carsten | 90 | 20.5.01 | Lübeck |
| 2000m | |||||
| Platz 10 | 08:33,1 | Benthin, Markus | 90 | 16.5.01 | Kiel |
| 4 * 50m | |||||
| Platz 9 | 30,47 | THW Kiel, | 20.5.01 | Lübeck | |
| Groß (90) - Benthin, M. (90) - Benthin, C. (90) - Gärtner (90) | |||||
| Dreikampf Mannschaft | |||||
| Platz 10 | 4315 | THW Kiel, | 22.9.01 | Kiel | |
| Benthin, M.
(90) 977 - Groß (90) 924 - Gärtner (90) 842 - Benthin, C. (90) 834 Gröning (91) 738 |
|||||
| Vierkampf Mannschaft | |||||
| Platz 4 | 5567 | THW Kiel, | 22.9.01 | Kiel | |
| Benthin, M. (90) 1283 - Groß (90) 1183 - Gärtner (90) 1101 -Benthin, C. (90) 1069 Gröning (91) 931 | |||||
| Diskuswurf 1kg | |||||
| Platz 6 | 21,53 | Kokott, Hanna | 87 | 24.5.01 | Pinneberg |
| Speerwurf 600g | |||||
| Platz 2 | 32,45 | Kokott, Hanna | 87 | 7.7.01 | Kiel |
| Ballwurf 200g | |||||
| Platz 8 | 36,50 | Kokott, Hanna | 87 | 29.4.01 | Kiel |
| 3 * 800m | |||||
| Platz 4 | 08:45,9 | THW Kiel, | 30.5.01 | Klausdorf | |
| Gröning (89) - Drasdo (90) - Flöthe (89) | |||||
| Stabhochsprung | |||||
| Platz 1 | 2,30 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 30.9.01 | Hamburg |
| Kugelstoß 3kg | |||||
| Platz 3 | 8,60 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Platz 6 | 7,87 | Saskia, Raid | 88 | 9.9.01 | Altenholz |
| Diskuswurf 750g | |||||
| Platz 3 | 23,22 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 22.9.01 | Kiel |
| Speerwurf 400g | |||||
| Platz 6 | 24,34 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Block Lauf | |||||
| Platz 6 | 2007 | Thams, Tanja | 88 | 22.9.01 | Kiel |
| 11,2 - 11,9 - 4,24 - 24,50 - 2:51,7 | |||||
| Block Wurf | |||||
| Platz 1 | 2182 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 22.9.01 | Kiel |
| 10,9 - 10,9 - 4,25 - 8,26 - 23,22 | |||||
| 75m | |||||
| Platz 3 | 10,59 | Flöthe, Linda | 89 | 30.09.01 | Hamburg |
| 800m | |||||
| Platz 2 | 02:38,53 | Gröning, Annika | 89 | 9.9.01 | Altenholz |
| Platz 5 | 02:43,1 | Flöthe, Linda | 89 | 7.7.01 | Kiel |
| 2000m | |||||
| Platz 5 | 08:10,2 | Flöthe, Linda | 89 | 16.5.01 | Kiel |
| Platz 6 | 08:11,4 | Gröning, Annika | 89 | 16.5.01 | Kiel |
| 5km | |||||
| Platz 5 | 23:11 | Flöthe, Linda | 89 | 13.04.01 | Neumünster |
| 60mH | |||||
| Platz 3 | 11,05 | Flöthe, Linda | 89 | 24.5.01 | Pinneberg |
| Stabhochsprung | |||||
| Platz 1 | 2,30 | Gröning, Annika | 89 | 12.09.01 | Kiel |
| Platz 2 | 2,00 | Flöthe, Linda | 89 | 15.7.01 | Kiel |
| Weitsprung | |||||
| Platz 3 | 4,64 | Gröning, Annika | 89 | 30.06.01 | Schönberg |
| Kugelstoß 3kg | |||||
| Platz 2 | 8,42 | Flöthe, Linda | 89 | 22.9.01 | Kiel |
| Platz 4 | 7,79 | Gröning, Annika | 89 | 7.7.01 | Kiel |
| Diskuswurf 750g | |||||
| Platz 1 | 27,02 | Flöthe, Linda | 89 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Platz 2 | 26,78 | Gröning, Annika | 89 | 30.09.01 | Hamburg |
| Speerwurf 400g | |||||
| Platz 1 | 24,70 | Flöthe, Linda | 89 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Platz 8 | 19,58 | Gröning, Annika | 89 | 3.10.01 | Bad Bramstedt |
| Schlagballwurf 80g | |||||
| Platz 1 | 50,50 | Flöthe, Linda | 89 | 12.09.01 | Kiel |
| Block Sprint | |||||
| Platz 2 | 2206 | Flöthe, Linda | 89 | 12.5.01 | Hofgeismar/HE |
| 10,5 - 11,5 - 4,42 - 1,22 - 41,00 | |||||
| Block Lauf | |||||
| Platz 1 | 2397 | Flöthe, Linda | 89 | 16.06.01 | Schleswig |
| 10,67 - 11,15 - 4,51 - 43,50 - 2:43,84 | |||||
| Block Wurf | |||||
| Platz 1 | 2204 | Flöthe, Linda | 89 | 22.9.01 | Kiel |
| 10,6 - 11,8 - 4,39 - 8,42 - 25,92 | |||||
| Platz 4 | 1948 | Gröning, Annika | 89 | 16.06.01 | Schleswig |
| 11,71 - 12,63 - 4,27 - 7,41 - 18,82 | |||||
| 800m | |||||
| Platz 5 | 02:52,4 | Drasdo, Wiebke | 90 | 7.7.01 | Kiel |
| 2000m | |||||
| Platz 6 | 08:23,0 | Drasdo, Wiebke | 90 | 16.5.01 | Kiel |
| 5km | |||||
| Platz 4 | 22:36 | Drasdo, Wiebke | 90 | 14.10.01 | Neumünster |
| Vierkampf Mannschaft | |||||
| Platz 9 | 5551 | THW Kiel, | 22.9.01 | Kiel | |
| Drasdo (90)
1216 - Kellmann (90) 1185 - Gottmann (90) 1155 - Freitag (91) 1143 - Jacobsen (91) 852 |
|||||
| 2000m | |||||
| Platz 10 | 10:36,3 | Freitag, Finja | 91 | 16.5.01 | Kiel |