| |
| Stand:10.10.2006 |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7,3 | Vetter, Karen | 62 | 29.06.72 | Kiel | ||||||||||
| 7,4 | Wendorf, Kerstin | 62 | 29.06.72 | Kiel | ||||||||||
| 7,6 | Stender, Manuela | 66 | 13.06.76 | Lübeck | ||||||||||
| 7,8 | Voss, Anja | 61 | 02.10.71 | Kiel | ||||||||||
| 7,8 | Schunke, Birgit | 70 | 01.05.80 | Kiel | ||||||||||
| 7,8 | Schröder, Maren | 71 | 01.05.81 | Kiel | ||||||||||
| 7,9 | Westphal, Birgit | 59 | 07.09.69 | Kiel | ||||||||||
| 7,9 | Rosinski, Margit | 59 | 07.09.69 | Kiel | ||||||||||
| 7,9 | von Ketelhodt, Iris | 73 | 13.08.83 | Kiel | ||||||||||
| 7,9 | Yankah, Ekua | 75 | 14.09.85 | Norderstedt | ||||||||||
| 8,22 | Kokott, Hanna | 87 | 21.09.97 | Hohenwestedt | ||||||||||
| 8,0 | Kreft, Jennifer | 73 | 13.08.83 | Kiel | ||||||||||
| 8,0 | Winterlich, Rena | 89 | 10.09.99 | Kiel | ||||||||||
| 8,30 | Groß, Juliane | 95 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| 8,1 | Buttig, Corinna | 71 | 01.05.81 | Kiel | ||||||||||
| 8,1 | Sengewitz, Karina | 71 | 19.09.81 | Klausdorf | ||||||||||
| 8,1 | Sengewitz, Violetta | 75 | 29.09.85 | Hamburg | ||||||||||
| 8,1 | Fedder, Svenja | 76 | 09.05.86 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 2:38,3 | Unger, Britta | 69 | 04.09.79 | Neumünster | ||||||||||
| 2:39,8 | von Ketelhodt, Iris | 73 | 04.09.83 | Wedel | ||||||||||
| 2:50,5 | Wetzel, Sabine | 73 | 18.06.83 | Wedel | ||||||||||
| 2:50,89 | Gröning, Annika | 89 | 05.09.99 | Preetz | ||||||||||
| 2:51,7 | Reese, Mai-Liss | 69 | 30.09.79 | Kiel | ||||||||||
| 2:54,7 | Mammarella, Maria-Th. | 69 | 04.09.79 | Neumünster | ||||||||||
| 2:54,7 | Sengewitz, Violetta | 75 | 29.09.85 | Hamburg | ||||||||||
| 2:56,1 | Sengewitz, Karina | 71 | 06.09.81 | Kaltenkirchen | ||||||||||
| 2:58,6 | Bahr, Johanna | 81 | 11.05.91 | Kiel | ||||||||||
| 3:02,0 | Drasdo, Wiebke | 90 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 3:04,6 | Grimm, Daike | 70 | 01.05.80 | Kiel | ||||||||||
| 3:05,4 | Kreft, Jennifer | 73 | 13.08.83 | Kiel | ||||||||||
| 3:10,4 | Renner, Monika | 71 | 14.08.81 | Kiel | ||||||||||
| 3:13,0 | Fedder, Svenja | 76 | 14.05.86 | Kiel | ||||||||||
| 3:14,05 | Kokott, Hanna | 87 | 23.08.97 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 8:42,5 | Bahr, Johanna | 81 | 20.04.91 | Kiel | ||||||||||
| 8:43,5 | Drasdo, Wiebke | 90 | 17.05.00 | Kiel | ||||||||||
| 9:49,5 | Kaack, Charlotte | 94 | 05.05.04 | Kiel | ||||||||||
| 9:49,7 | Mallek, Lea | 94 | 07.05.03 | Kiel | ||||||||||
| 9:50,2 | Schreier, Kira | 94 | 07.05.03 | Kiel | ||||||||||
| 9:53,1 | El-Kassab, Nathalie | 94 | 07.05.03 | Kiel | ||||||||||
| 10:36,3 | Freitag, Finja | 91 | 16.05.01 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 1,20 | Schröder, Maren | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 1,17 | Kokott, Hanna | 87 | 10.05.97 | Klausdorf | ||||||||||
| 1,15 | Wetzel, Sabine | 73 | 18.06.83 | Wedel | ||||||||||
| 1,10 | Stauske, Lynn | 89 | 26.06.99 | Ratzeburg | ||||||||||
| 1,08 | Freitag, Finja | 91 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| 1,06 | Drexler, Maike | 89 | 18.09.99 | Kiel | ||||||||||
| 1,05 | Buttig, Corinna | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 1,05 | Schottstädt, Jana | 75 | 17.05.85 | Kiel | ||||||||||
| 1,05 | Stümpel, Hilke | 75 | 17.05.85 | Kiel | ||||||||||
| 1,05 | Sengewitz, Violetta | 75 | 17.05.85 | Kiel | ||||||||||
| 1,05 | Winterlich, Rena | 89 | 21.05.99 | Kiel | ||||||||||
| 1,05 | Gröning, Annika | 89 | 11.06.99 | Kiel | ||||||||||
| 1,03 | Fedder, Svenja | 76 | 24.05.86 | Neumünster | ||||||||||
| 1,02 | Groß, Juliane | 95 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| 1,00 | Renner, Monika | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 1,00 | Sengewitz, Karina | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 1,00 | Yankah, Ekua | 75 | 06.10.85 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 4,28 | Schröder, Maren | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 4,10 | Buttig, Corinna | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 4,07 | Melson, Monique | 61 | 02.10.71 | Kiel | ||||||||||
| 3,95 | Gröning, Annika | 89 | 05.09.99 | Preetz | ||||||||||
| 3,87 | Voss, Anja | 61 | 02.10.71 | Kiel | ||||||||||
| 3,87 | Kokott, Hanna | 87 | 13.09.97 | Husum | ||||||||||
| 3,82 | Sengewitz, Violetta | 75 | 14.09.85 | Norderstedt | ||||||||||
| 3,78 | Dreyer, Susi | 80 | 16.09.90 | Brunsbüttel | ||||||||||
| 3,76 | Schunke, Birgit | 70 | 20.09.80 | Kiel | ||||||||||
| 3,74 | Sengewitz, Karina | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 3,73 | von Ketelhodt, Iris | 73 | 25.08.83 | Silberstedt | ||||||||||
| 3,70 | Winterlich, Rena | 89 | 29.06.99 | Kiel | ||||||||||
| 3,69 | Rosinski, Margit | 59 | 07.09.69 | Kiel | ||||||||||
| 3,65 | Groß, Juliane | 95 | 01.05.05 | Kiel | ||||||||||
| 3,64 | Schottstädt, Jana | 75 | 08.06.85 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 49,00 | Wetzel, Sabine | 73 | 18.09.83 | Plön | ||||||||||
| 43,00 | Schröder, Maren | 71 | 06.09.81 | Kaltenkirchen | ||||||||||
| 40,00 | Schunke, Birgit | 70 | 20.09.80 | Kiel | ||||||||||
| 39,50 | Schümann, Katrin | 80 | 25.08.90 | Heikendorf | ||||||||||
| 39,00 | Scheel, Sabine | 60 | 06.09.70 | Kiel | ||||||||||
| 36,00 | Sengewitz, Karina | 71 | 19.09.81 | Klausdorf | ||||||||||
| 33,50 | Groß, Juliane | 95 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| 32,50 | Sengewitz, Violetta | 75 | 29.09.85 | Hamburg | ||||||||||
| 32,00 | Stauske, Lynn | 89 | 11.06.99 | Kiel | ||||||||||
| 31,00 | Rosinski, Margit | 59 | 07.09.69 | Kiel | ||||||||||
| 31,00 | Buttig, Corinna | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 30,50 | Kokott, Hanna | 87 | 01.06.97 | Fahrdorf | ||||||||||
| 30,20 | von Ketelhodt, Iris | 73 | 25.08.83 | Silberstedt | ||||||||||
| 29,00 | Kreft, Jennifer | 73 | 24.09.83 | Kiel | ||||||||||
| 28,00 | Fedder, Svenja | 76 | 16.08.86 | Kiel | ||||||||||
| 28,00 | Goldbaum, Christin | 89 | 10.09.99 | Kiel | ||||||||||
| 28,00 | Kaack, Charlotte | 94 | 29.08.04 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 1242 | Schunke, Birgit | 70 | 20.09.80 | Kiel | ||||||||||
| (8,2 - 3,76 - 40,00) | ||||||||||||||
| 1236 | Wetzel, Sabine | 73 | 25.08.83 | Silberstedt | ||||||||||
| (8,4 - 3,62 - 43,50) | ||||||||||||||
| 1179 | Rosinski, Margit | 59 | 07.09.69 | Kiel | ||||||||||
| (7,9 - 3,69 - 31,00) | ||||||||||||||
| 1176 | von Ketelhodt, Iris | 73 | 25.08.83 | Silberstedt | ||||||||||
| (7,9 - 3,73 - 30,20) | ||||||||||||||
| 1168 | Buttig, Corinna | 71 | 19.09.81 | Klausdorf | ||||||||||
| (8,3 - 3,95 - 31,00) | ||||||||||||||
| 1107 | Winterlich, Rena | 89 | 10.09.99 | Kiel | ||||||||||
| (8,0 - 3,63 - 26,00) | ||||||||||||||
| 1100 | Kokott, Hanna | 87 | 06.09.97 | Kiel | ||||||||||
| (8,1 (-0,3) - 3,66 - 26,00) | ||||||||||||||
| 1096 | Westphal, Birgit | 59 | 07.09.69 | Kiel | ||||||||||
| (7,9 - 3,37 - 27,00) | ||||||||||||||
| 1092 | Kreft, Jennifer | 73 | 24.09.83 | Kiel | ||||||||||
| (8,3 - 3,51 - 29,00) | ||||||||||||||
| 1074 | Fedder, Svenja | 76 | 30.08.86 | Kiel | ||||||||||
| (8,2 - 3,63 - 25,00) | ||||||||||||||
| 1070 | Goldbaum, Christin | 89 | 10.09.99 | Kiel | ||||||||||
| (8,4 - 3,50 - 28,00) | ||||||||||||||
| 1050 | Gröning, Annika | 89 | 25.04.99 | Flensburg | ||||||||||
| (8,2 - 3,67 - 22,50) | ||||||||||||||
| 1043 | Groß, Juliane | 95 | 14.05.05 | Nortorf | ||||||||||
| (8,32 - 3,42 - 23,50) | ||||||||||||||
| 1027 | Kaack, Charlotte | 94 | 18.08.04 | Kiel | ||||||||||
| (8,7 - 3,61 - 25,50) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1637 | Schröder, Maren | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| (8,0 - 4,21 - 1,20 - 40,50) | ||||||||||||||
| 1397 | Buttig, Corinna | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| (8,1 - 4,10 - 1,05 - 29,00) | ||||||||||||||
| 1386 | Kokott, Hanna | 87 | 10.05.97 | Klausdorf | ||||||||||
| (8,6 - 3,65 - 1,17 - 30,00) | ||||||||||||||
| 1358 | Sengewitz, Karina | 71 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| (8,3 - 3,74 - 1,00 - 35,00) | ||||||||||||||
| 1330 | Groß, Juliane | 95 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| (8,30 - 3,32 - 1,02 - 33,50) | ||||||||||||||
| 1305 | Sengewitz, Violetta | 75 | 06.10.85 | Kiel | ||||||||||
| (8,3 - 3,64 - 1,00 - 31,00) | ||||||||||||||
| 1284 | Winterlich, Rena | 89 | 18.09.99 | Kiel | ||||||||||
| (8,0 - 3,53 - 1,02 - 26,00) | ||||||||||||||
| 1275 | Stauske, Lynn | 89 | 11.06.99 | Kiel | ||||||||||
| (8,9 (+0,3) - 3,50 - 1,05 - 32,00) | ||||||||||||||
| 1259 | Gröning, Annika | 89 | 11.06.99 | Kiel | ||||||||||
| (8,5 (+0,3) - 3,85 - 1,05 - 23,00) | ||||||||||||||
| 1244 | Fedder, Svenja | 76 | 24.05.86 | Neumünster | ||||||||||
| (8,2 - 3,60 - 1,03 - 23,00) | ||||||||||||||
| 1222 | Yankah, Ekua | 75 | 06.10.85 | Kiel | ||||||||||
| (7,9 - 3,63 - 1,00 - 20,00) | ||||||||||||||
| 1199 | Schottstädt, Jana | 75 | 06.10.85 | Kiel | ||||||||||
| (8,2 - 3,42 - 1,00 - 23,00) | ||||||||||||||
| 1172 | Drexler, Maike | 89 | 18.09.99 | Kiel | ||||||||||
| (8,8 - 3,21 - 1,06 - 24,50) | ||||||||||||||
| 1143 | Freitag, Finja | 91 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| (9,5 - 3,33 - 1,08 - 24,50) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7,70 | Kaack, Charlotte | 94 | 25.09.05 | Hamburg | ||||||||||
| 7,5 (-1,3) | Kokott, Hanna | 87 | 21.06.98 | Kiel | ||||||||||
| 7,6 | Flöthe, Linda | 89 | 24.05.00 | Kiel | ||||||||||
| 7,7 (+0,8) | Winterlich, Rena | 89 | 15.07.00 | Kiel | ||||||||||
| 8,02 (+1,9) | Gröning, Annika | 89 | 24.09.00 | Hamburg | ||||||||||
| 8,13 (+0,0) | Hauberg, Sarah | 85 | 22.09.96 | Eutin | ||||||||||
| 8,0 | Drasdo, Wiebke | 90 | 06.05.01 | Preetz | ||||||||||
| 8,3 | Gottmann, Tara | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| 8,4 | Goldbaum, Christin | 89 | 24.05.00 | Kiel | ||||||||||
| 8,4 | Werner, Anne | 87 | 25.09.98 | Kiel | ||||||||||
| 8,5 | Gröning, Kristina | 84 | 04.06.95 | Gettorf | ||||||||||
| 8,83 | Drasdo, Wencke | 91 | 29.09.02 | Hamburg | ||||||||||
| 8,6 | Müller, Julia | 84 | 03.09.95 | Kiel | ||||||||||
| 8,7 | Schäfer, Kira | 84 | 03.09.95 | Kiel | ||||||||||
| 8,7 | Kellmann, Judith | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| 8,7 (+0,6) | Schuck, Finja | 91 | 01.06.02 | Kiel | ||||||||||
| 8,7 (+0,6) | Jacobsen, Hannah | 91 | 01.06.02 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 2:31,2 | Unger, Britta | 69 | 24.05.80 | Lübeck | ||||||||||
| 2:43,8 | von Ketelhodt, Iris | 73 | 04.09.84 | Kiel | ||||||||||
| 2:44,9 | Sengewitz, Karina | 71 | 05.09.82 | Kiel | ||||||||||
| 2:52,4 | Drasdo, Wiebke | 90 | 07.07.01 | Kiel | ||||||||||
| 2:52,8 | Sengewitz, Violetta | 75 | 14.05.86 | Kiel | ||||||||||
| 2:54,9 | Gröning, Annika | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 2:59,4 | Flöthe, Linda | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 3:03,0 | Kokott, Hanna | 87 | 14.06.98 | Klausdorf | ||||||||||
| 3:05,0 | Drasdo, Wencke | 91 | 26.07.02 | Bad Oldesloe | ||||||||||
| 3:05,9 | Kalb, Franziska | 75 | 16.08.86 | Kiel | ||||||||||
| 3:17,7 | Drexler, Maike | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 3:20,8 | Schuck, Finja | 91 | 01.06.02 | Kiel | ||||||||||
| 3:23,9 | Jacobsen, Hannah | 91 | 01.06.02 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 7:45,6 | Mammarella, Maria-Th. | 69 | 18.06.80 | Kiel | ||||||||||
| 8:16,5 | Gröning, Annika | 89 | 17.05.00 | Kiel | ||||||||||
| 8:23,0 | Drasdo, Wiebke | 90 | 16.05.01 | Kiel | ||||||||||
| 8:35,2 | Flöthe, Linda | 89 | 17.05.00 | Kiel | ||||||||||
| 9:20,6 | Kaack, Charlotte | 94 | 11.05.05 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 22:36 | Drasdo, Wiebke | 90 | 14.10.01 | Neumünster | ||||||||||
| 26:17 | Drasdo, Wencke | 91 | 27.10.02 | Neumünster | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 30,1 | THW Kiel, | 07.09.69 | Kiel | |||||||||||
| (Rosinski (59) - Kühl (59) - Westphal (59) - Scheel (60) ) | ||||||||||||||
| 31,0 | THW Kiel, | 06.09.81 | Kaltenkirchen | |||||||||||
| (Buttig (71) - Renner (71) - Schröder (71) - Sengewitz (71) ) | ||||||||||||||
| 31,4 | THW Kiel, | 08.09.00 | Kiel | |||||||||||
| (Winterlich (89) - Goldbaum (89) - Flöthe (89) - Gröning (89) ) | ||||||||||||||
| 31,5 | THW Kiel, | 04.09.83 | Wedel | |||||||||||
| (von Ketelhodt (73) - Collath (74) - Wetzel (73) - Kreft (73) ) | ||||||||||||||
| 31,8 | THW Kiel, | 23.09.72 | Kiel | |||||||||||
| (Dylanski (63) - Wendorf (62) - Vetter (62) - Kliewe (62) ) | ||||||||||||||
| 31,8 | THW Kiel, | 16.09.90 | Brunsbüttel | |||||||||||
| (Bahr (81) - Carstens (81) - Schümann (80) - Dreyer (80) ) | ||||||||||||||
| 32,76 | THW Kiel, | 26.09.99 | Hamburg | |||||||||||
| (Winterlich (89) - Drexler (89) - Goldbaum (89) - Gröning (89) ) | ||||||||||||||
| 32,8 | THW Kiel, | 04.07.99 | Klausdorf | |||||||||||
| (Winterlich (89) - Stauske (89) - Drexler (89) - Gröning (89) ) | ||||||||||||||
| 32,9 | THW Kiel, | 16.09.84 | Bad Malente | |||||||||||
| (Sengewitz (75) - Müller (74) - Bischoff (74) - Müller (74) ) | ||||||||||||||
| 33,1 | THW Kiel, | 20.05.71 | Kiel | |||||||||||
| (Dylanski (63) - Vetter (62) - Melson (61) - Otto (61) ) | ||||||||||||||
| 33,2 | THW Kiel, | 06.09.70 | Kiel | |||||||||||
| (Scheel (60) - Orths (60) - Vetter (62) - Röer (61) ) | ||||||||||||||
| 33,2 | THW Kiel, | 08.07.85 | Kiel | |||||||||||
| 35,02 | THW Kiel, | 01.05.04 | Kiel | |||||||||||
| (Kaack (94) - Dregelies (94) - Schreier (94) - Groß (95) ) | ||||||||||||||
| 37,5 | THW Kiel, | 06.09.70 | Kiel | |||||||||||
| (Otto (61) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9:17,5 | THW Kiel, | 07.05.83 | Kiel | |||||||||||
| (Wetzel (73) - von Ketelhodt (73) - Collath (74) ) | ||||||||||||||
| 9:24,7 | THW Kiel, | 19.09.81 | Klausdorf | |||||||||||
| (Sengewitz (71) - Renner (71) - Buttig (71) ) | ||||||||||||||
| 9:24,9 | THW Kiel, | 19.09.80 | Kiel | |||||||||||
| (Schröder (71) - Schunke (70) - Buttig (71) ) | ||||||||||||||
| 10:11,7 | THW Kiel, | 08.09.00 | Kiel | |||||||||||
| (Drexler (89) - Drasdo (90) - Flöthe (89) ) | ||||||||||||||
| 11:02,1 | THW Kiel, | 27.04.91 | Kiel | |||||||||||
| (Tigges (81) - Allerding (82) - Bahr (81) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1,40 | Schröder, Maren | 71 | 19.09.82 | Kronshagen | ||||||||||
| 1,30 | Schottstädt, Jana | 75 | 10.08.86 | Husum | ||||||||||
| 1,28 | Wetzel, Sabine | 73 | 11.08.84 | Kiel | ||||||||||
| 1,26 | Kaack, Charlotte | 94 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| 1,25 | Henning, Petra | 69 | 13.06.80 | Kiel | ||||||||||
| 1,24 | Sengewitz, Karina | 71 | 19.09.82 | Kronshagen | ||||||||||
| 1,24 | Kokott, Hanna | 87 | 13.05.98 | Klausdorf | ||||||||||
| 1,22 | Gröning, Annika | 89 | 16.09.00 | Kiel | ||||||||||
| 1,20 | Schunke, Birgit | 70 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 1,18 | Drasdo, Wiebke | 90 | 30.05.01 | Klausdorf | ||||||||||
| 1,16 | Yankah, Ekua | 75 | 16.08.86 | Kiel | ||||||||||
| 1,16 | Sengewitz, Violetta | 75 | 30.08.86 | Kiel | ||||||||||
| 1,15 | Winterlich, Rena | 89 | 23.06.00 | Kiel | ||||||||||
| 1,10 | Flöthe, Linda | 89 | 23.06.00 | Kiel | ||||||||||
| 1,06 | Gottmann, Tara | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 4,56 | Schröder, Maren | 71 | 26.09.82 | Kiel | ||||||||||
| 4,35 (+0,5) | Gröning, Annika | 89 | 24.09.00 | Hamburg | ||||||||||
| 4,09 | Kaack, Charlotte | 94 | 14.05.05 | Nortorf | ||||||||||
| 4,05 | Kokott, Hanna | 87 | 01.05.98 | Flensburg | ||||||||||
| 3,97 | Winterlich, Rena | 89 | 15.07.00 | Kiel | ||||||||||
| 3,95 | Drasdo, Wiebke | 90 | 04.08.01 | Kiel | ||||||||||
| 3,82 | Flöthe, Linda | 89 | 08.09.00 | Kiel | ||||||||||
| 3,80 | Schäfer, Kira | 84 | 30.09.95 | Plön | ||||||||||
| 3,79 | Sengewitz, Violetta | 75 | 30.08.86 | Kiel | ||||||||||
| 3,71 | Sengewitz, Karina | 71 | 26.09.82 | Kiel | ||||||||||
| 3,65 | Schunke, Birgit | 70 | 12.09.81 | Kiel | ||||||||||
| 3,59 | Gottmann, Tara | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| 3,53 | Hauberg, Sarah | 85 | 25.05.96 | Gettorf | ||||||||||
| 3,50 | Goldbaum, Christin | 89 | 08.09.00 | Kiel | ||||||||||
| 3,45 | Kellmann, Judith | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 53,00 | Schröder, Maren | 71 | 26.09.82 | Kiel | ||||||||||
| 51,50 | Wetzel, Sabine | 73 | 16.09.84 | Bad Malente | ||||||||||
| 46,00 | Schunke, Birgit | 70 | 14.08.81 | Kiel | ||||||||||
| 39,50 | Flöthe, Linda | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 38,50 | Kokott, Hanna | 87 | 22.08.98 | Kiel | ||||||||||
| 38,00 | Schuck, Finja | 91 | 01.06.02 | Kiel | ||||||||||
| 35,00 | Sengewitz, Karina | 71 | 01.05.82 | Kiel | ||||||||||
| 34,50 | Bendt, Gunna | 69 | 10.05.80 | Kiel | ||||||||||
| 34,50 | Thomsen, Annelie | 69 | 20.09.80 | Kiel | ||||||||||
| 34,00 | Kaack, Charlotte | 94 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| 33,50 | Winterlich, Rena | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 32,00 | Sengewitz, Violetta | 75 | 30.08.86 | Kiel | ||||||||||
| 30,00 | Gröning, Annika | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 28,50 | Adamec, Jessica | 91 | 26.08.02 | Kiel | ||||||||||
| 28,00 | Drexler, Maike | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 1302 | Kokott, Hanna | 87 | 04.07.98 | Husum | ||||||||||
| (7,5 - 3,81 - 37,00) | ||||||||||||||
| 1300 | Flöthe, Linda | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| (7,7 - 3,81 - 39,50) | ||||||||||||||
| 1241 | Winterlich, Rena | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| (7,8 - 3,89 - 33,50) | ||||||||||||||
| 1219 | Gröning, Annika | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| (7,9 - 4,10 - 30,00) | ||||||||||||||
| 1186 | Kaack, Charlotte | 94 | 14.05.05 | Nortorf | ||||||||||
| (7,90 - 4,09 - 24,50) | ||||||||||||||
| 1030 | Schuck, Finja | 91 | 26.08.02 | Kiel | ||||||||||
| (9,3 - 3,07 - 38,00) | ||||||||||||||
| 1012 | Hauberg, Sarah | 85 | 24.08.96 | Kiel | ||||||||||
| (8,1 (+0,0) - 3,53 (+0,0) - 20,00) | ||||||||||||||
| 1012 | Goldbaum, Christin | 89 | 24.05.00 | Kiel | ||||||||||
| (8,4 - 3,48 - 23,00) | ||||||||||||||
| 1003 | Gröning, Kristina | 84 | 04.06.95 | Gettorf | ||||||||||
| (8,5 - 3,40 - 24,00) | ||||||||||||||
| 1001 | Drasdo, Wiebke | 90 | 06.05.01 | Preetz | ||||||||||
| (8,0 - 3,78 - 16,00) | ||||||||||||||
| 984 | Drexler, Maike | 89 | 01.10.00 | Dänischenhagen | ||||||||||
| (8,8 - 3,14 - 28,00) | ||||||||||||||
| 976 | Schäfer, Kira | 84 | 03.09.95 | Kiel | ||||||||||
| (8,7 - 3,73 - 20,00) | ||||||||||||||
| 910 | Werner, Anne | 87 | 09.05.98 | Lübeck | ||||||||||
| (8,80 - 3,41 - 17,00) | ||||||||||||||
| 909 | Müller, Julia | 84 | 03.09.95 | Kiel | ||||||||||
| (8,6 - 3,44 - 17,00) | ||||||||||||||
| 907 | Drasdo, Wencke | 91 | 26.08.02 | Kiel | ||||||||||
| (8,7 - 3,29 - 19,00) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5736 | THW Kiel, | 01.10.00 | Dänischenhagen | |||||||||||
| (Flöthe (89) 1300 - Winterlich (89) 1241 - Gröning (89) 1219 - Goldbaum (89) 992 - Drexler (89) 984) | ||||||||||||||
| 4993 | THW Kiel, | 24.05.00 | Kiel | |||||||||||
| (Flöthe (89) 1198 - Winterlich (89) 1145 - Goldbaum (89) 1012 - Gottmann (90) 835 - Wittke (90) 803) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1635 | Kokott, Hanna | 87 | 22.08.98 | Kiel | ||||||||||
| (7,7 (-2,1) - 3,93 - 1,22 - 38,50) | ||||||||||||||
| 1623 | Kaack, Charlotte | 94 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| (7,98 - 4,01 - 1,26 - 34,00) | ||||||||||||||
| 1463 | Gröning, Annika | 89 | 16.09.00 | Kiel | ||||||||||
| (7,9 - 3,85 - 1,22 - 25,00) | ||||||||||||||
| 1362 | Flöthe, Linda | 89 | 16.09.00 | Kiel | ||||||||||
| (7,9 - 3,41 - 1,06 - 31,00) | ||||||||||||||
| 1216 | Drasdo, Wiebke | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| (8,6 - 3,59 - 1,10 - 20,00) | ||||||||||||||
| 1185 | Kellmann, Judith | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| (8,7 - 3,45 - 1,02 - 24,50) | ||||||||||||||
| 1155 | Gottmann, Tara | 90 | 22.09.01 | Kiel | ||||||||||
| (8,3 - 3,59 - 1,06 - 15,50) | ||||||||||||||
| 1076 | Drexler, Maike | 89 | 16.09.00 | Kiel | ||||||||||
| (9,1 - 2,87 - 1,02 - 25,00) | ||||||||||||||
| 1059 | Dohrmann, Katharina | 94 | 10.09.05 | Kiel | ||||||||||
| (9,34 - 3,03 - 1,04 - 20,50) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7,2 | Kokott, Hanna | 87 | 26.05.99 | Klausdorf | ||||||||||
| 7,6 | Fedder, Svenja | 76 | 01.06.88 | Dänischenhagen | ||||||||||
| 8,6 | Gröning, Kristina | 84 | 01.06.96 | Husum | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 10,0 | Voss, Anja | 61 | 23.09.73 | Plön | ||||||||||
| 10,1 | Stender, Manuela | 66 | 30.09.78 | Preetz | ||||||||||
| 10,2 | Schröder, Maren | 71 | 25.09.83 | Hamburg | ||||||||||
| 10,3 | Janke, Christine | 69 | 17.05.81 | Wedel | ||||||||||
| 10,59 | Flöthe, Linda | 89 | 30.09.01 | Hamburg | ||||||||||
| 10,5 | Kliewe, Ines | 62 | 29.09.74 | Hamburg | ||||||||||
| 10,5 | Kreft, Jennifer | 73 | 02.06.85 | Barsbüttel | ||||||||||
| 10,8 | Stolz, Monika | 45 | 07.09.57 | Kiel | ||||||||||
| 10,8 | Boysen, Silke | 72 | 04.09.84 | Kiel | ||||||||||
| 10,9 | Bierendt, Britta | 68 | 05.10.80 | Neumünster | ||||||||||
| 10,9 (-1,6) | Drasdo, Wiebke | 90 | 03.10.02 | Kiel | ||||||||||
| 11,0 | Schacht, Brunhild | 45 | 07.09.57 | Kiel | ||||||||||
| 11,0 | Sengewitz, Karina | 71 | 24.09.83 | Kiel | ||||||||||
| 11,0 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 08.07.00 | Kiel | ||||||||||
| 11,24 | Kaack, Charlotte | 94 | 03.06.06* | Nortorf | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 2:26,2 | Janke, Christine | 69 | 13.06.81 | Flensburg | ||||||||||
| 2:33,3 | Kreft, Jennifer | 73 | 14.09.85 | Norderstedt | ||||||||||
| 2:34,5 | Drasdo, Wiebke | 90 | 15.09.02 | Kiel | ||||||||||
| 2:38,3 | Bierendt, Britta | 68 | 26.06.80 | Kiel | ||||||||||
| 2:38,53 | Gröning, Annika | 89 | 09.09.01 | Altenholz | ||||||||||
| 2:43,1 | Flöthe, Linda | 89 | 07.07.01 | Kiel | ||||||||||
