|
|
Bei den wechselhaften äußeren Bedingungen waren die konstant guten
Leistungen von Linda überragend, so dass sie am Ende nicht nur mit dem Titel
sondern auch mit dem Landesrekord belohnt wurde.
Sicher hätte ich mir bei den anderen THW-Athleten in einigen Disziplinen
bessere Ergebnisse erhofft, doch kann man mit dem Abschneiden insgesamt sehr
zufrieden sein.
Mit dem Mannschaftstitel der Mädchen und dem dritten Platz
von Niklas hat der THW gezeigt, dass seine Athleten in der Landesspitze
mithalten können. Zudem landeten alle unsere Teilnehmer unter den ersten
Acht und damit in den Urkundenrängen.
Mit einem Blick auf das nächste Jahr war besonders erfreulich, dass die
beiden noch dem Jahrgang 91 angehörigen Zebras Finja und Oliver in der
Gruppe der 14-Jährigen einen vierten bzw. fünften Platz erreichen konnten.
(grö)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
| Gärtner, Niklas | M14 | 13,08 |
|
|
| Gröning, Oliver | M14 | 13,81 |
| |
| Benthin, Carsten | M14 | 13,95 |
| |
| | Flöthe, Linda | W15 | 12,71 |
| |
| Gröning, Annika | W15 | 14,01 |
| |
| Drasdo, Wiebke | W14 | 14,09 |
|
|
| Kröger, Finja | W14 | 13,72 |
| |
| Gärtner, Niklas | M14 | 12,87 |
| |
| Gröning, Oliver | M14 | 14,14 |
| |
| | Benthin, Carsten | M14 | 14,55 |
|
|
| Flöthe, Linda | W15 | 12,64 |
| |
| Gröning, Annika | W15 | 14,39 |
|
|
| Drasdo, Wiebke | W14 | 14,43 |
|
|
| | Kröger, Finja | W14 | 14,56 |
| |
| Drasdo, Wiebke | W14 | 1,42 |
|
|
| Gärtner, Niklas | M14 | 5,00 |
|
|
| Gröning, Oliver | M14 | 4,62 |
|
|
| Benthin, Carsten | M14 | 4,01 |
|
|
| Flöthe, Linda | W15 | 5,31 |
| |
| Gröning, Annika | W15 | 4,61 |
|
|
| Drasdo, Wiebke | W14 | 4,49 |
|
|
| | Kröger, Finja | W14 | 4,43 |
|
|
| Benthin, Carsten | M14 | 7,83 |
|
|
| Flöthe, Linda | W15 | 11,88 |
| |
| Gärtner, Niklas | M14 | 9,53 |
| |
| Gröning, Annika | W15 | 9,65 |
|
|
| Gröning, Oliver | M14 | 8,60 |
| |
| Kröger, Finja | W14 | 8,43 |
|
|
| Gärtner, Niklas | M14 | 29,12 |
| |
| Benthin, Carsten | M14 | 23,10 |
| |
| | Gröning, Oliver | M14 | 20,56 |
| |
|
|
Flöthe, Linda |
W15 |
32,38 |
| |
| Gröning, Annika | W15 | 26,63 |
|
|
| Kröger, Finja | W14 | 16,44 |
| |
| Drasdo, Wiebke | W14 | 18,38 |
| |
| Drasdo, Wiebke | W14 | 2255 |
| |
| Gärtner, Niklas | M14 | 2440 |
| |
| Gröning, Oliver | M14 | 2133 |
| |
| Benthin, Carsten | M14 | 2036 |
| |
| | Flöthe, Linda | W15 | 2788 |
| |
| Gröning, Annika | W15 | 2358 |
|
|
| Kröger, Finja | W14 | 2177 |
| |
| THW Kiel, | M15 | 6609 |
|
|
| THW Kiel, | W15 | 7401 |
| |
|
|
|