Bahneröffnung Kieler TB Unistadion Kiel 1.5.2007
Bei herrlichem Wetter traten über 20 Athleten vom THW bei der Bahneröffnung des KTB auf dem Unisportplatz an, von den jüngsten Schülerklassen bis in den Seniorenbereich. Dabei konnten die Zebras wieder viele persönliche Bestleistungen erzielen.Während viele der Athleten den frühen Wettkampftermin zur Leistungsüberprüfung nutzten, war es für einige Athleten der erste Wettkampfeinsatz überhaupt. Für die Neuzugänge Rosa Thiemer (W9), Christel Rieck (W45) und Finn Ole Schmidt (M13) war es der erste und sicherlich nicht der
letzte Start für den THW Kiel. Zwei Kreismeistertitel konnten bei diesen Wettkämpfen für den THW ebenfalls gewonnen werden. Sowohl Jan Kirschstein (MJA) im Diskus- als auch Niklas Gärtner (MJB) im Speerwerfen gingen mit dieser Auszeichnung vom Platz.
Ein besonderer Dank geht an Regina und Erhard Meinlschmidt sowie Hendrik Schwarz, die für den THW als Kampfrichter im Einsatz waren.






andere Berichte 2007
|

|
|
| Elsner, Till | M11 | 8,7 |
|
|
| Barnehl, Christopher | M10 | 9,3 |
| |
| Dieckmann, Lennart | M9 | 10,3 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 11,0 |
|
|
| Herden, Chiara | W10 | 9,0 |
| |
| Vanini, Rieke | W10 | 8,9 |
|
|
| Allermann, Kristin | W10 | 8,3 |
| |
| Thiemer, Rosa | W9 | 9,2 |
| |
| Schmidt, Finn Ole | M13 | 11,41 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 12,0 |
|
|
| Raddatz, Heiko | M15 | 13,94 |
| |
| Mews, Florian | M15 | 14,20 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 14,01 |
|
|
| Kröger, Finja | WJB | 21,19 |
| |
| Kröger, Finja | WJB | 46,13 |
| |
| Neumann, Lars | M | 2:29,85 |
| |
| Pohst, Jan-Philipp | M | 2:44,05 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 15,62 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 14,87 |
|
|
| Mohr, Ralf | M35 | 1,70 |
|
|
| Jensen, Christian | M45 | 1,70 |
|
|
| Elsner, Tim | MJB | 5,69 |
|
|
| Raddatz, Heiko | M15 | 4,25 |
| |
| Schmidt, Finn Ole | M13 | 3,97 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 3,88 |
|
|
| Elsner, Till | M11 | 3,16 |
|
|
| Barnehl, Christopher | M10 | 2,85 |
| |
| Dieckmann, Lennart | M9 | 3,10 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 2,20 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 4,26 |
|
|
| Herden, Chiara | W10 | 3,27 |
| |
| Vanini, Rieke | W10 | 2,80 |
|
|
| Allermann, Kristin | W10 | 3,33 |
| |
| Thiemer, Rosa | W9 | 3,00 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 9,73 |
|
|
| Rieck, Christel | W45 | 8,44 |
| |
| Mews, Florian | M15 | 9,22 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 7,62 |
| |
| Rieck, Christel | W45 | 25,52 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 24,63 |
| |
| Mews, Florian | M15 | 20,78 |
| |
| Gärtner, Niklas | MJB | 42,98 |
| |
| Kirschstein, Jan | MJA | 39,88 |
| |
| Elsner, Till | M11 | 25,50 |
|
|
| Barnehl, Christopher | M10 | 15,00 |
|
|
| Dieckmann, Lennart | M9 | 26,50 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 18,00 |
| |
| Herden, Chiara | W10 | 24,00 |
| |
| Vanini, Rieke | W10 | 18,50 |
|
|
| Allermann, Kristin | W10 | 21,00 |
| |
| Thiemer, Rosa | W9 | 14,50 |
| |
| Schmidt, Finn Ole | M13 | 34,00 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 40,50 |
| |
| Schmidt, Finn Ole | M13 | 1070 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 1054 |
| |
| Elsner, Till | M11 | 773 |
| |
| Barnehl, Christopher | M10 | 571 |
| |
| Dieckmann, Lennart | M9 | 629 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 378 |
| |
| Allermann, Kristin | W10 | 977 |
| |
| Herden, Chiara | W10 | 939 |
| |
| Vanini, Rieke | W10 | 814 |
|
|
| Thiemer, Rosa | W9 | 780 |
| |
| Kirschstein, Jan | MJA | 34,37 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 34,21 |
| |
Alle Ergebnisse |
|
|