Kreismeisterschaften Rendsburg/Eckernförde Büdelsdorf 13.05.2007 und Himmelfahrtssportfest der TSG Bergedorf 17.05.2007 Jule Take und Linda Flöthe starteten in Büdelsdorf mit
mäßigen Ergebnissen in die Freiluftsaison. Auch Finja
Kröger war mit ihren Sprintleistungen nicht ganz zufrieden.
Hanne Beth nahm am Himmelfahrtssportfest in Bergedorf teil, sie zeigte gute Leistungen und konnte in allen vier Disziplinen, in denen sie antrat, gewinnen.

|
|
|
| Kröger, Finja | WJB | 14,00 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 26,74 |
|
|
| Kröger, Finja | WJB | 28,91 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 1,40 |
|
|
| Jensen, Christian | M | 1,66 |
| |
| Take, Julia | WJA | 4,65 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 4,69 |
|
|
| Jensen, Christian | M | 5,70 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 10,21 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 10,22 |
|
|
| Take, Julia | WJA | 9,04 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 35,86 |
|
|
| Take, Julia | WJA | 31,04 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 27,83 |
|
|
| Flöthe, Linda | WJA | 17,38 |
|
|
Alle Ergebnisse |
|
| andere Berichte 2007 |
|