Landesmeisterschaften im
Mehrkampf mit Talentsichtungsblockwettkampf SchülerInnen
B in Kiel, Unistadion 9./10.06.2007 |
Die Anzahl der THW-Athleten, die sich zu den Mehrkampfmeisterschaften angemeldet hatten, war mit 6 Aktiven schon nicht besonders hoch. Doch nur zwei von ihnen standen bei hochsommerlichem Wetter ihren kompletten Mehrkampf durch und konnten trotz der hohen Temperaturen mit einigen guten Leistungen aufwarten.

Bei der Weiblichen Jugend A überzeugte Linda Flöthe im Siebenkampf mit ausgeglichenen Leistungen und starken Sprintzeiten über die Hürden und über 200m. Mit ihrer Hürdenzeit und den Punktzahlen im Vier- und Siebenkampf stellte sie dabei neue THW-Vereinsrekorde auf. An ihrem großen Ziel, die 5000 Punktemarke zu erreichen, scheiterte Linda zwar knapp, aber sie konnte sich über den zweiten Platz bei den Meisterschaften freuen.

Die B-Jugendliche Finja Kröger trat nur den ersten Tag in der A-Jugend-Konkurrenz an. Mit persönlichen Bestleistungen konnte sie im Vierkampf den vierten Platz erreichen.

Bei der Männlichen Jugend B war es Tim Elsner, der mit sieben Bestleistungen seinen ersten Zehnkampf absolvierte und auch erfolgreich abschließen konnte. Er durchlebte einen Mehrkampf mit Höhen und Tiefen, konnte sich jedoch immer wieder aufraffen und nach neun Disziplinen auch den abschließenden 1500m-Lauf mit kühlenden Duschen überstehen.
Oliver Gröning musste den Mehrkampf verletzungsbedingt bereits nach zwei Disziplinen abbrechen. Hanne Beth, die als einzige Schülerin für den Mehrkampf gemeldet war, verzichtete nach drei Disziplinen auf die Fortsetzung des Siebenkampfs.
Nach einem guten Siebenkampf am letzten Wochenende und einer fünftägigen Klassenfahrt fehlte ihr einfach die nötige Spritzigkeit. Immerhin konnte sie noch ihre Bestleistung im Hochsprung verbessern.
Bei der zeitgleich stattfindenden Talentsichtung für die B-Schülerklassen startete Christian Beth im Block Wurf.
Trotz vier Bestleistungen in den Einzeldisziplinen musste er sich am Ende mit dem dritten Platz zufriedengeben. Bei nur 50 Punkten Abstand zum ersten Platz entschied letztlich die etwas schwächere Sprintleistung über die Rangfolge.
|
|
| Gröning, Oliver | MJB | 12,65 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 12,69 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 25,83 |
| |
| Kröger, Finja | WJA | 28,68 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 58,64 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 2:30,99 |
|
|
| Elsner, Tim | MJB | 5:20,28 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 13,76 |
|
|
| Flöthe, Linda | WJA | 15,25 |
| |
| Kröger, Finja | WJA | 16,89 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 17,38 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 1,69 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 1,55 |
|
|
| Kröger, Finja | WJA | 1,40 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 1,42 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 3,10 |
| |
| Gröning, Oliver | MJB | 5,25 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 5,19 |
|
|
| Flöthe, Linda | WJA | 5,43 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 10,17 |
|
|
| Flöthe, Linda | WJA | 10,96 |
|
|
| Kröger, Finja | WJA | 8,38 |
| |
| Gröning, Oliver | MJB | 9,99 |
|
|
| Elsner, Tim | MJB | 10,25 |
|
|
| Flöthe, Linda | WJA | 36,49 |
|
|
| Elsner, Tim | MJB | 33,60 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 2891 |
| |
| Kröger, Finja | WJA | 2123 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 4852 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 4676 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 2439 |
| |
| Elsner, Tim | MJB | 30,38 |
|
|
|
|
| Beth, Christian | M12 | 11,64 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 11,42 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 4,13 |
|
|
| Beth, Christian | M12 | 8,37 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 21,45 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 1948 |
| |
Alle Ergebnisse |
|
| andere Berichte 2007 |
|