Vereinsmeisterschaften THW Kiel 2.7. 2007
|

|
Einmal mehr schienen die Leichtathleten des THW ein besonders gutes Verhältnis zu Petrus zu haben. Pünktlich mit Wettkampfbeginn endete der Dauerregen und die Vereinsmeisterschaften konnten zügig durchgeführt werden.
22 Athleten der Schüleraltersklassen aus den Trainingsgruppen von Friedel und Volker versuchten sich im Dreikampf.

Von der siebenjährigen Lisa bis zur 14-jährigen Hanne, die einen Tag nach ihrem Landesmeistertitel im Blockwettkampf an ihrem Geburtstag noch nicht wettkampfmüde war, versuchten sowohl die Mädchen, als auch die Jungen, einen Wettkampf mit guten Leistungen zu bestreiten.
Was dabei als gut zu bezeichnen ist, konnte jeder Athlet mit sich selber ausmachen. So manch einer freute sich jubelnd über seine persönliche Leistung, die zwar nicht zu einer vorderen Platzierung reichte, aber für ihn selber einen Erfolg darstellte.

Die Jungen waren zahlenmäßig am stärksten vertreten. Alleine in der jüngsten Altersklasse M7 waren fünf Athleten am Start. Hier konnte sich Neuzugang Ricco Brandt in seinem ersten Wettkampf gleich als Vereinsmeister ehren lassen.
Nach dem Dreikampf und der anschließenden Siegerehrung trafen sich die älteren Athleten noch am Kugelstoßring.

Zusammen mit einigen Helfern, die sich dann auch aktiv beteiligten, wurden dort die Vereinsmeisterschaften im Kugelstoßen ausgetragen.
Mit dem letzten Stoß in der Konkurrenz öffnete der Himmel dann seine Tore und es begann wieder ausgiebig zu regnen.
So kann man auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken, bei der Eltern und Freunde ihre Kleinen nicht nur angefeuert haben, sondern durch eigenen Einsatz beim Harken und Messen auch selber zum Gelingen beigetragen haben.

Vielen Dank noch an die älteren und ehemaligen Athleten, die ebenfalls als Helfer tätig waren. So konnten wir nach langer Zeit wieder Elke, Hanna und Jan Kokott auf dem Sportplatz begrüßen. Jan sorgte zudem für leuchtende Augen - nicht nur bei den Kindern. Er spendierte nach der Siegerehrung einen ganzen Berg Negerküsse.
Ein besonderer Dank geht an Linda, die alle Ergebnisse am PC erfasst und auch die Urkunden geschrieben hat.



|
|
| Elsner, Till | M11 | 8,5 |
|
|
| Schubert, Sascha | M10 | 8,1 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M10 | 8,8 |
| |
| Olbrich, Mats | M10 | 9,0 |
| |
| Hinrichsen, Jona | M9 | 9,4 |
| |
| Patz, Julian | M9 | 10,6 |
| |
| Palm, Rasmus | M9 | 9,7 |
| |
| Herden, Chiara | W10 | 8,6 |
| |
| Vanini, Rieke | W10 | 8,6 |
| |
| Allermann, Kristin | W10 | 8,5 |
|
|
| Thiemer, Rosa | W9 | 8,7 |
| |
| Patz, Janika | W11 | 8,8 |
| |
| Müller, Thore Hans | M7 | 10,6 |
| |
| Hoffmann, Finn Michel | M7 | 12,5 |
| |
| Müller, Benjamin | M7 | 12,0 |
| |
| Ahlers, Lisa | W7 | 10,8 |
| |
| Brandt, Ricco | M7 | 9,9 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M7 | 14,3 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 11,5 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 14,0 |
|
|
| Raddatz, Heiko | M15 | 13,6 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 13,5 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 4,00 |
|
|
| Raddatz, Heiko | M15 | 4,18 |
|
|
| Beth, Christian | M12 | 3,74 |
|
|
| Elsner, Till | M11 | 3,21 |
|
|
| Schubert, Sascha | M10 | 3,40 |
|
|
| Neuendorf, Jesko | M10 | 2,86 |
|
|
| Olbrich, Mats | M10 | 3,01 |
| |
| Hinrichsen, Jona | M9 | 2,92 |
| |
| Patz, Julian | M9 | 2,40 |
| |
| Palm, Rasmus | M9 | 2,43 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 4,43 |
|
|
| Herden, Chiara | W10 | 3,05 |
|
|
| Vanini, Rieke | W10 | 3,05 |
|
|
| Allermann, Kristin | W10 | 3,56 |
| |
| Thiemer, Rosa | W9 | 2,94 |
|
|
| Patz, Janika | W11 | 3,43 |
| |
| Müller, Thore Hans | M7 | 2,33 |
| |
| Hoffmann, Finn Michel | M7 | 1,99 |
| |
| Müller, Benjamin | M7 | 2,00 |
| |
| Ahlers, Lisa | W7 | 2,10 |
| |
| Brandt, Ricco | M7 | 2,61 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M7 | 1,44 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 7,62 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 9,97 |
|
|
| Gröning, Annika | WJA | 8,26 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 9,15 |
|
|
| Raddatz, Heiko | M15 | 8,02 |
| |
| Kokott, Hanna | F | 7,59 |
| |
| Kokott, Elke | W40 | 6,45 |
|
|
| Elsner, Till | M11 | 26,50 |
|
|
| Schubert, Sascha | M10 | 27,50 |
|
|
| Neuendorf, Jesko | M10 | 19,50 |
|
|
| Olbrich, Mats | M10 | 27,00 |
| |
| Hinrichsen, Jona | M9 | 29,00 |
| |
| Patz, Julian | M9 | 16,00 |
| |
| Palm, Rasmus | M9 | 13,50 |
| |
| Herden, Chiara | W10 | 21,00 |
|
|
| Vanini, Rieke | W10 | 20,50 |
| |
| Allermann, Kristin | W10 | 23,50 |
| |
| Thiemer, Rosa | W9 | 14,50 |
|
|
| Patz, Janika | W11 | 25,50 |
| |
| Müller, Thore Hans | M7 | 16,50 |
|
|
| Hoffmann, Finn Michel | M7 | 15,00 |
| |
| Müller, Benjamin | M7 | 10,50 |
| |
| Ahlers, Lisa | W7 | 10,50 |
| |
| Brandt, Ricco | M7 | 22,00 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M7 | 5,00 |
| |
| Mews, Florian | M15 | 46,00 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 36,00 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 39,00 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 47,00 |
| |
| Elsner, Till | M11 | 784 |
|
|
| Schubert, Sascha | M10 | 857 |
| |
| Olbrich, Mats | M10 | 717 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M10 | 644 |
| |
| Hinrichsen, Jona | M9 | 692 |
| |
| Palm, Rasmus | M9 | 444 |
| |
| Patz, Julian | M8 | 410 |
| |
| Brandt, Ricco | M7 | 548 |
| |
| Müller, Thore Hans | M7 | 404 |
| |
| Hoffmann, Finn Michel | M7 | 234 |
| |
| Müller, Benjamin | M7 | 202 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M7 | 22 |
| |
| Allermann, Kristin | W10 | 1018 |
| |
| Herden, Chiara | W10 | 909 |
|
|
| Vanini, Rieke | W10 | 903 |
| |
| Thiemer, Rosa | W9 | 796 |
| |
| Patz, Janika | W11 | 995 |
| |
| Ahlers, Lisa | W7 | 442 |
| |
| THW Kiel, | M9 | 2498 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 1174 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 1161 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 1048 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 1507 |
| |
| Gröning, Volker | M45 | 9,64 |
|
|
| | Beth, Jörn | M45 | 9,62 |
|
|
| | Gröning, Julian | M | 10,83 |
|
|
| | Kokott, Jan Patrick | M | 10,75 |
| |
Alle Ergebnisse |
|
| andere Berichte 2007 |
|