Abschluss-Sportfest des THW Kiel 26.9.2007
|

|
32 Schülerinnen und Schüler beim Dreikampf sowie 17 Athleten beim Kugelstoßen nutzten das Abschluss-Sportfest des THW Kiel auf dem Sportplatz an der IGS Hassee, um zum Ende der Saison noch einmal ihre Leistungen in einem offiziellen Wettkampf zu messen.
Schon traditionell hörte der Regen mit Wettkampfbeginn auf und Eltern und Freunde konnten ihre Kinder bis zur Vergabe der Urkunden durch unseren Abteilungsleiter Erhard Meinlschmidt bei den Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf begleiten und anfeuern.
Dankenswerter Weise hatten sich einige Eltern und ältere Athleten zum Helfen beim Messen und Harken bereiterklärt und so konnten nach knapp zwei Stunden alle Aktiven mit ihren Urkunden in der Hand nach Hause gehen.
17 Athleten - darunter auch einige Eltern - blieben jedoch noch eine Weile auf dem Platz und versuchten, in dem doch sehr rutschigen Kugelstoßring die eigene Bestleistung mit der Kugel zu verbessern. Vielfach ist dieses Vorhaben dann auch geglückt.





|
|
| Koch, David | M11 | 9,3 |
|
|
| Elsner, Till | M11 | 9,3 |
|
|
| Göder, Jonathan | M11 | 9,1 |
|
|
| Göttker, Johannes | M11 | 8,9 |
|
|
| Schattkowski, Simon | M11 | 9,0 |
| |
| Kähler, Lukas | M10 | 9,5 |
| |
| Schubert, Sascha | M10 | 8,3 |
|
|
| Neuendorf, Jesko | M10 | 9,4 |
|
|
| Hinrichsen, Jona | M9 | 9,5 |
|
|
| Göttker, Leonard | M9 | 9,0 |
|
|
| Dieckmann, Lennart | M9 | 10,7 |
|
|
| Palm, Rasmus | M9 | 9,6 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 10,9 |
|
|
| Hoffmann, Finn Michel | M8 | 12,1 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 10,4 |
|
|
| Ehlers, Gunnar | M8 | 13,1 |
| |
| Vanini, Jonah | M8 | 12,9 |
| |
| Vanini, Rieke | W10 | 9,0 |
|
|
| Herden, Chiara | W10 | 9,5 |
|
|
| Müller, Christine | W10 | 10,1 |
| |
| Lange, Bianca | W10 | 11,0 |
| |
| Plaumann, Pia-Malin | W9 | 10,6 |
| |
| Müller, Friederike | W9 | 11,5 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 10,9 |
|
|
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 10,9 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M13 | 11,2 |
| |
| Schroeter, Magnus | M12 | 13,1 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 11,5 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 13,4 |
|
|
| Räther, Sven | M15 | 14,4 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 13,8 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 13,3 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 4,08 |
|
|
| Räther, Sven | M15 | 4,08 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 4,46 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M13 | 3,66 |
| |
| Schroeter, Magnus | M12 | 3,22 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 4,01 |
|
|
| Koch, David | M11 | 3,10 |
| |
| Elsner, Till | M11 | 3,20 |
|
|
| Göder, Jonathan | M11 | 2,92 |
|
|
| Göttker, Johannes | M11 | 3,31 |
| |
| Schattkowski, Simon | M11 | 3,06 |
| |
| Kähler, Lukas | M10 | 2,59 |
| |
| Schubert, Sascha | M10 | 3,22 |
|
|
| Neuendorf, Jesko | M10 | 2,82 |
|
|
| Hinrichsen, Jona | M9 | 3,10 |
| |
| Göttker, Leonard | M9 | 2,83 |
|
|
| Dieckmann, Lennart | M9 | 2,58 |
|
|
| Palm, Rasmus | M9 | 2,35 |
|
|
| Müller, Thore Hans | M8 | 2,14 |
|
|
| Hoffmann, Finn Michel | M8 | 1,75 |
|
|
| Brandt, Ricco | M8 | 2,55 |
|
|
| Ehlers, Gunnar | M8 | 1,78 |
| |
| Vanini, Jonah | M8 | 1,83 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 4,27 |
|
|
| Vanini, Rieke | W10 | 3,17 |
|
|
| Herden, Chiara | W10 | 3,00 |
|
|
| Müller, Christine | W10 | 2,50 |
| |
| Lange, Bianca | W10 | 1,81 |
| |
| Plaumann, Pia-Malin | W9 | 2,40 |
| |
| Müller, Friederike | W9 | 2,19 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 2,01 |
|
|
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 2,46 |
| |
| Stern, Marcel | M13 | 10,14 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M13 | 7,23 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 8,16 |
|
|
| Beth, Hanne | W14 | 10,61 |
| |
| Hinrichsen, Lea | W14 | 6,75 |
| |
| Mews, Florian | M15 | 9,70 |
|
|
| Raddatz, Heiko | M15 | 7,89 |
|
|
| Räther, Sven | M15 | 7,71 |
| |
| Gärtner, Niklas | MJB | 10,80 |
|
|
| Elsner, Tim | MJB | 10,70 |
|
|
| Winzenburg, Jannik | MJB | 8,63 |
| |
| Koch, David | M11 | 21,50 |
|
|
| Elsner, Till | M11 | 27,50 |
|
|
| Göder, Jonathan | M11 | 27,00 |
| |
| Göttker, Johannes | M11 | 41,50 |
| |
| Schattkowski, Simon | M11 | 27,50 |
| |
| Kähler, Lukas | M10 | 18,50 |
| |
| Schubert, Sascha | M10 | 24,50 |
|
|
| Neuendorf, Jesko | M10 | 25,00 |
|
|
| Hinrichsen, Jona | M9 | 33,00 |
| |
| Göttker, Leonard | M9 | 25,00 |
| |
| Dieckmann, Lennart | M9 | 24,00 |
|
|
| Palm, Rasmus | M9 | 15,50 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 14,00 |
|
|
| Hoffmann, Finn Michel | M8 | 14,50 |
|
|
| Brandt, Ricco | M8 | 22,50 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M8 | 5,00 |
|
|
| Vanini, Jonah | M8 | 11,50 |
| |
| Herden, Chiara | W10 | 24,00 |
|
|
| Vanini, Rieke | W10 | 23,50 |
| |
| Müller, Christine | W10 | 15,00 |
| |
| Lange, Bianca | W10 | 11,50 |
| |
| Plaumann, Pia-Malin | W9 | 13,50 |
| |
| Müller, Friederike | W9 | 8,00 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 12,00 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 14,50 |
| |
| Mews, Florian | M15 | 49,50 |
| |
| Räther, Sven | M15 | 38,00 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 37,50 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M13 | 35,00 |
| |
| Schroeter, Magnus | M12 | 33,00 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 41,00 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 46,50 |
|
|
| Scharfenberg, Tobias | M13 | 1037 |
| |
| Beth, Christian | M12 | 1093 |
| |
| Schroeter, Magnus | M12 | 830 |
| |
| Göttker, Johannes | M11 | 879 |
| |
| Schattkowski, Simon | M11 | 729 |
| |
| Elsner, Till | M11 | 723 |
|
|
| Göder, Jonathan | M11 | 698 |
|
|
| Koch, David | M11 | 654 |
| |
| Schubert, Sascha | M10 | 788 |
|
|
| Neuendorf, Jesko | M10 | 643 |
|
|
| Kähler, Lukas | M10 | 539 |
| |
| Hinrichsen, Jona | M9 | 739 |
| |
| Göttker, Leonard | M9 | 676 |
| |
| Dieckmann, Lennart | M9 | 511 |
|
|
| Palm, Rasmus | M9 | 464 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 510 |
| |
| Vanini, Jonah | M8 | 147 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 328 |
| |
| Hoffmann, Finn Michel | M8 | 206 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M8 | 83 |
| |
| Vanini, Rieke | W10 | 926 |
|
|
| Herden, Chiara | W10 | 854 |
|
|
| Müller, Christine | W10 | 624 |
| |
| Lange, Bianca | W10 | 398 |
| |
| Plaumann, Pia-Malin | W9 | 553 |
| |
| Müller, Friederike | W9 | 369 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 559 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 446 |
| |
| THW Kiel, | M11 | 3817 |
|
|
| THW Kiel, | M9 | 2900 |
|
|
| Vanini, Sven | M35 | 7,43 |
| |
| Gröning, Volker | M45 | 9,55 |
|
|
| Beth, Jörn | M45 | 9,34 |
|
|
| Mews, Florian | M15 | 1250 |
| |
| Raddatz, Heiko | M15 | 1187 |
| |
| Räther, Sven | M15 | 1106 |
| |
| Beth, Hanne | W14 | 1502 |
|
|
| Gröning, Julian | M | 11,07 |
| |
Alle Ergebnisse |
|
| andere Berichte 2007 |
|