Bahneröffnung Kieler TB
Unistadion Kiel 1. 5. 2008

|
22 Zebras starteten bei schönstem Wetter beim KTB-Bahneröffnungssportfest am 1. Mai auf dem Unisportplatz in ihre Wettkampfsaison. Dabei waren sowohl Athleten der jüngsten Schülerklassen, als auch erfahrene Athleten aus dem Schüler-, Jugend- und Seniorenbereich.

Ihren ersten Wettkampf außerhalb einer THW-Veranstaltung absolvierten die der jüngsten Schülerklasse angehörenden Lisa Ahlers, Benita Wulf, Ricco Brandt und der erst 7-jährige Nikolas Schröder.

Neben vier Kreismeistertiteln für Linda Flöthe, Julian Gröning und Jannik Winzenburg erzielten viele Athleten gute Leistungen und persönliche Bestleistungen.Herzlichen Dank an Hendrik Schwarz, der für den THW als Kampfrichter tätig war.




|
|
| Schubert, Sascha | M11 | 7,9 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M11 | 8,7 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 9,8 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 9,2 |
| |
| Schröder, Nikolas | M8 | 10,2 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 10,5 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 10,0 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 9,1 |
|
|
| Allermann, Kristin | W11 | 8,0 |
| |
| Beth, Christian | M13 | 11,23 |
| |
| Elsner, Till | M12 | 12,04 |
| |
| Winzenburg, Jannik | MJB | 12,36 |
| |
| Mews, Florian | MJB | 12,97 |
| |
| Raddatz, Heiko | MJB | 13,72 |
|
|
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 14,43 |
| |
| Winzenburg, Jannik | MJB | 18,47 |
| |
| Flöthe, Linda | WJA | 19,70 |
| |
| Drasdo, Wiebke | WJA | 21,66 |
|
|
| Kröger, Finja | WJB | 20,81 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 15,84 |
| |
| Mohr, Ralf | M40 | 1,69 |
|
|
| Raddatz, Heiko | MJB | 5,00 |
| |
| Mews, Florian | MJB | 4,63 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 4,15 |
| |
| Beth, Christian | M13 | 4,30 |
|
|
| Elsner, Till | M12 | 3,76 |
| |
| Schubert, Sascha | M11 | 3,45 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M11 | 3,01 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 2,30 |
|
|
| Brandt, Ricco | M8 | 3,07 |
| |
| Schröder, Nikolas | M8 | 2,53 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 2,08 |
|
|
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 2,63 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 3,21 |
| |
| Allermann, Kristin | W11 | 3,83 |
| |
| Rieck, Christel | W45 | 8,16 |
|
|
| Flöthe, Linda | WJA | 10,27 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 6,86 |
| |
| Rieck, Christel | F | 26,07 |
|
|
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 17,79 |
| |
| Mews, Florian | MJB | 31,76 |
| |
| Raddatz, Heiko | MJB | 27,93 |
| |
| Gröning, Julian | M | 47,62 |
| |
| Schwarz, Hendrik | M | 43,48 |
|
|
| Schubert, Sascha | M11 | 34,00 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M11 | 30,50 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 22,00 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 23,50 |
| |
| Schröder, Nikolas | M8 | 21,00 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 13,90 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 13,00 |
|
|
| Vanini, Rieke | W11 | 22,00 |
|
|
| Allermann, Kristin | W11 | 26,50 |
| |
| Beth, Christian | M13 | 43,00 |
| |
| Elsner, Till | M12 | 27,00 |
| |
| Beth, Christian | M13 | 1181 |
| |
| Elsner, Till | M12 | 942 |
| |
| Schubert, Sascha | M11 | 937 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M11 | 774 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 678 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 510 |
| |
| Schröder, Nikolas | M8 | 507 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 621 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 514 |
| |
| Allermann, Kristin | W11 | 1138 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 898 |
|
|
| Flöthe, Linda | WJA | 16,65 |
| |
Alle Ergebnisse |
|
| andere Berichte 2008 |
|