Vereinsmeisterschaften THW Kiel
30.6.2008
|

|
Bei herrlichem Sommerwetter fanden in diesem Jahr wieder die Vereinsmeisterschaften der Leichtathletikabteilung des THW statt. 24 Athleten der Schülerklassen aus den Trainingsgruppen von Friedel und Volker maßen sich im Dreikampf.

Von den jüngsten Teilnehmern, wie den siebenjährigen Jonah Vanini und Nikolas Schröder bis zu den 14-jährigen Tobias Scharfenberg und Felix Schlüter hatten alle viel Spaß und freuten sich über ihre erzielten Leistungen.

Einige Kinder bestritten ihren allerersten Wettkampf. Als Belohung gab es für alle Athleten nach erfolgreich absolviertem Dreikampf bei der abschließenden Siegerehrung eine Urkunde.

Anschließend wurden für die älteren Athleten die Vereinsmeisterschaften im Kugelstoßen ausgetragen.
Vielen Dank an alle Athleten und Eltern, die als Kampfrichter und Helfer tätig waren und somit dazu beigetragen haben, dass es wieder eine gelungene Veranstaltung war. Herzlichen Dank auch an Anni und Olli, die alle Ergebnisse am PC erfasst und die Urkunden geschrieben haben.

|
|
| Schubert, Sascha | M11 | 7,5 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M11 | 8,7 |
| |
| Hinrichsen, Jona | M10 | 8,7 |
| |
| Palm, Rasmus | M10 | 9,0 |
| |
| Krönke, Julian | M9 | 8,5 |
| |
| Scheunemann, Kjell | M9 | 9,1 |
| |
| Voigt, Jonah | M9 | 10,7 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 9,6 |
|
|
| Müller, Benjamin | M8 | 10,5 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 9,5 |
|
|
| Ehlers, Gunnar | M8 | 11,5 |
| |
| Lange, Björn | M8 | 10,2 |
| |
| Kuring, Ida | W9 | 10,0 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 9,7 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 9,4 |
|
|
| Köhler, Lena | W8 | 9,1 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 8,6 |
| |
| Vanini, Jonah | M7 | 11,8 |
| |
| Schröder, Nikolas | M7 | 9,5 |
| |
| Elsner, Till | M12 | 12,0 |
|
|
| Nowak, Max Niklas | M12 | 15,7 |
| |
| Bründel, Isabell | W12 | 14,1 |
| |
| Schlüter, Felix | M14 | 17,5 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 14,4 |
|
|
| Schlüter, Felix | M14 | 3,62 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 3,90 |
|
|
| Elsner, Till | M12 | 3,63 |
|
|
| Nowak, Max Niklas | M12 | 2,60 |
| |
| Schubert, Sascha | M11 | 3,47 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M11 | 3,02 |
| |
| Hinrichsen, Jona | M10 | 3,27 |
| |
| Palm, Rasmus | M10 | 2,95 |
| |
| Krönke, Julian | M9 | 3,22 |
| |
| Scheunemann, Kjell | M9 | 2,92 |
| |
| Voigt, Jonah | M9 | 2,41 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 2,69 |
| |
| Müller, Benjamin | M8 | 2,40 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 3,01 |
|
|
| Ehlers, Gunnar | M8 | 2,23 |
| |
| Lange, Björn | M8 | 2,53 |
| |
| Bründel, Isabell | W12 | 3,13 |
| |
| Kuring, Ida | W9 | 2,33 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 2,42 |
|
|
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 3,10 |
| |
| Köhler, Lena | W8 | 2,24 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 3,39 |
| |
| Vanini, Jonah | M7 | 1,79 |
|
|
| Schröder, Nikolas | M7 | 3,00 |
| |
| Eichen, Birgit | W35 | 6,81 |
| |
| Gröning, Annika | WJA | 8,15 |
|
|
| Stern, Marcel | M14 | 9,40 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 7,40 |
| |
| Gröning, Oliver | MJB | 10,05 |
|
|
| Gärtner, Niklas | MJA | 9,59 |
| |
| Schubert, Sascha | M11 | 31,00 |
|
|
| Neuendorf, Jesko | M11 | 22,00 |
|
|
| Hinrichsen, Jona | M10 | 33,50 |
| |
| Palm, Rasmus | M10 | 20,00 |
| |
| Krönke, Julian | M9 | 19,00 |
| |
| Scheunemann, Kjell | M9 | 27,00 |
| |
| Voigt, Jonah | M9 | 17,50 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 19,50 |
|
|
| Müller, Benjamin | M8 | 15,00 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 25,50 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M8 | 9,00 |
| |
| Lange, Björn | M8 | 25,00 |
| |
| Bründel, Isabell | W12 | 18,00 |
| |
| Kuring, Ida | W9 | 11,50 |
| |
| Ahlers, Lisa | W8 | 15,00 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 16,50 |
|
|
| Köhler, Lena | W8 | 7,50 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 21,00 |
|
|
| Vanini, Jonah | M7 | 12,50 |
| |
| Schröder, Nikolas | M7 | 25,50 |
| |
| Schlüter, Felix | M14 | 30,00 |
| |
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 43,00 |
| |
| Elsner, Till | M12 | 27,50 |
| |
| Nowak, Max Niklas | M12 | 19,50 |
| |
| Elsner, Till | M12 | 915 |
|
|
| Nowak, Max Niklas | M12 | 501 |
| |
| Schubert, Sascha | M11 | 962 |
| |
| Neuendorf, Jesko | M11 | 700 |
|
|
| Hinrichsen, Jona | M10 | 832 |
| |
| Palm, Rasmus | M10 | 645 |
| |
| Krönke, Julian | M9 | 714 |
| |
| Scheunemann, Kjell | M9 | 698 |
| |
| Voigt, Jonah | M9 | 241 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 664 |
|
|
| Müller, Thore Hans | M8 | 556 |
| |
| Lange, Björn | M8 | 545 |
| |
| Müller, Benjamin | M8 | 404 |
| |
| Ehlers, Gunnar | M8 | 241 |
| |
| Schröder, Nikolas | M7 | 663 |
| |
| Vanini, Jonah | M7 | 203 |
| |
| Kuring, Ida | W9 | 551 |
| |
| Wulf, Benita-Marie | W8 | 786 |
|
|
| Ahlers, Lisa | W8 | 642 |
| |
| Köhler, Lena | W8 | 532 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 955 |
| |
| THW Kiel, | M9 | 3295 |
|
|
| Langholz, Jens | M35 | 7,66 |
| |
| Vanini, Sven | M35 | 7,49 |
| |
| Gröning, Volker | M45 | 9,49 |
|
|
| Scharfenberg, Tobias | M14 | 1116 |
| |
| Schlüter, Felix | M14 | 819 |
| |
| Bründel, Isabell | W12 | 763 |
| |
| Gröning, Julian | M | 10,36 |
|
|
|
|
| andere Berichte 2008 |
|