Abschluss-Sportfest des THW Kiel 1.10.2008
|
Obwohl der Regen kurz vor Wettkampfbeginn aufhörte, nutzten leider nur wenige Athleten zum Saisonende das Abschluss Sportfest des THW Kiel, um noch einmal an einem Wettkampf teilzunehmen.

Die Athleten absolvierten einen Dreikampf bestehend aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Auch wenn die Bedingungen nicht so gut waren, die Bahn war nass, daher rutschig und es gab immer wieder kleine Schauer, konnten die Athleten noch einmal gute Leistungen erzielen.

Sechs Athleten bestritten anschließend noch einen Kugelstoßwettkampf.
Vielen Dank an Anni und Julian Gröning und einige Eltern, die als Kampfrichter und Helfer wieder zum Gelingen des Wettkampfes beigetragen haben.







|
|
| Barnehl, Christopher | M11 | 9,5 |
|
|
| Krönke, Julian | M9 | 8,9 |
|
|
| Müller, Thore Hans | M8 | 9,5 |
|
|
| Brandt, Ricco | M8 | 9,1 |
| |
| Köhler, Lena | W8 | 9,6 |
|
|
| Vanini, Rieke | W11 | 9,2 |
|
|
| Allermann, Kristin | W11 | 8,1 |
|
|
| Vanini, Jonah | M7 | 11,5 |
| |
| Schröder, Nikolas | M7 | 9,6 |
|
|
| Beth, Christian | M13 | 10,7 |
|
|
| Göder, Jonathan | M12 | 12,3 |
| |
| Jochims, Nick | M12 | 13,5 |
| |
| Beth, Christian | M13 | 4,25 |
|
|
| Göder, Jonathan | M12 | 3,69 |
| |
| Jochims, Nick | M12 | 3,43 |
| |
| Barnehl, Christopher | M11 | 2,84 |
|
|
| Krönke, Julian | M9 | 3,45 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 2,37 |
|
|
| Brandt, Ricco | M8 | 3,26 |
| |
| Köhler, Lena | W8 | 2,73 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 3,28 |
|
|
| Allermann, Kristin | W11 | 3,78 |
|
|
| Vanini, Jonah | M7 | 2,31 |
| |
| Schröder, Nikolas | M7 | 2,77 |
|
|
| Beth, Christian | M13 | 9,92 |
|
|
| Gröning, Annika | WJA | 7,88 |
|
|
| Jacobsen, Thomas | M50 | 8,55 |
|
|
| Barnehl, Christopher | M11 | 18,50 |
| |
| Krönke, Julian | M9 | 21,50 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 17,50 |
|
|
| Brandt, Ricco | M8 | 23,50 |
|
|
| Köhler, Lena | W8 | 8,00 |
| |
| Vanini, Rieke | W11 | 19,50 |
|
|
| Allermann, Kristin | W11 | 27,50 |
| |
| Vanini, Jonah | M7 | 17,50 |
| |
| Schröder, Nikolas | M7 | 28,00 |
| |
| Beth, Christian | M13 | 51,50 |
|
|
| Göder, Jonathan | M12 | 20,50 |
| |
| Jochims, Nick | M12 | 27,00 |
| |
| Beth, Christian | M13 | 1252 |
|
|
| Göder, Jonathan | M12 | 843 |
| |
| Jochims, Nick | M12 | 786 |
| |
| Barnehl, Christopher | M11 | 574 |
| |
| Krönke, Julian | M9 | 731 |
| |
| Brandt, Ricco | M8 | 711 |
| |
| Müller, Thore Hans | M8 | 497 |
|
|
| Schröder, Nikolas | M7 | 647 |
|
|
| Vanini, Jonah | M7 | 360 |
| |
| Köhler, Lena | W8 | 577 |
| |
| Allermann, Kristin | W11 | 1132 |
|
|
| Vanini, Rieke | W11 | 866 |
|
|
| THW Kiel, | M9 | 2946 |
|
|
| Gröning, Volker | M45 | 9,51 |
|
|
| Beth, Jörn | M45 | 9,49 |
|
|
| Gröning, Julian | M | 11,63 |
| |
|






|
| andere Berichte 2008 |
|